Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 988 27,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 557 15,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 514 14,17%
4 PENSIUNAN 16 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11%
8 PERDAGANGAN 33 0,91%
9 PETANI/PEKEBUN 271 7,47%
10 PETERNAK 7 0,19%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 4 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 554 15,27%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 1,93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,44%
27 TUKANG KAYU 25 0,69%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 11 0,30%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,11%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,14%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 50 1,38%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,91%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 118 3,25%
85 PERANGKAT DESA 6 0,17%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 273 7,53%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3627 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3627 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa Bungbungan

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:214.978
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar